Equity Curve - vs Benchmarks
Annual Returns (25) - Click to expand
| Year | Return | Trades |
|---|
| 2002 | +0.0% | 49 |
| 2003 | -3.2% | 285 |
| 2004 | -5.3% | 363 |
| 2005 | -9.6% | 370 |
| 2006 | -9.5% | 239 |
| 2007 | -4.8% | 286 |
| 2008 | +33.1% | 8 |
| 2009 | -0.8% | 71 |
| 2010 | +39.4% | 115 |
| 2011 | +15.1% | 111 |
| 2012 | +1.7% | 226 |
| 2013 | -8.4% | 69 |
| 2014 | +76.3% | 76 |
| 2015 | +5.2% | 50 |
| 2016 | +36.0% | 37 |
| 2017 | +8.8% | 4 |
| 2018 | +50.6% | 28 |
| 2019 | +22.9% | 88 |
| 2020 | +7.2% | 12 |
| 2021 | +78.1% | 0 |
| 2022 | +39.1% | 34 |
| 2023 | -26.4% | 50 |
| 2024 | +22.6% | 8 |
| 2025 | +43.7% | 10 |
| 2026 | -8.6% | 3 |
ADBE
| Buy | Sell | Days | P&L% |
|---|
| 2019-07-31 | 2020-02-27 | 211d | +12.8% |
| 2018-11-28 | 2018-11-29 | 1d | +1.1% |
| 2016-06-30 | 2018-10-11 | 833d | +151.0% |
| 2015-12-23 | 2015-12-31 | 8d | -0.5% |
| 2015-01-02 | 2015-08-20 | 230d | +14.5% |