年度回報 (25) - 點擊展開
| Year | Return | Trades |
|---|
| 2002 | +0.0% | 49 |
| 2003 | -3.2% | 285 |
| 2004 | -5.3% | 363 |
| 2005 | -9.6% | 370 |
| 2006 | -9.5% | 239 |
| 2007 | -4.8% | 286 |
| 2008 | +33.1% | 8 |
| 2009 | -0.8% | 71 |
| 2010 | +39.4% | 115 |
| 2011 | +15.1% | 111 |
| 2012 | +1.7% | 226 |
| 2013 | -8.4% | 69 |
| 2014 | +76.3% | 76 |
| 2015 | +5.2% | 50 |
| 2016 | +36.0% | 37 |
| 2017 | +8.8% | 4 |
| 2018 | +50.6% | 28 |
| 2019 | +22.9% | 88 |
| 2020 | +7.2% | 12 |
| 2021 | +78.1% | 0 |
| 2022 | +39.1% | 34 |
| 2023 | -26.4% | 50 |
| 2024 | +22.6% | 8 |
| 2025 | +43.7% | 10 |
| 2026 | -8.6% | 3 |
META
| Buy | Sell | Days | P&L% |
|---|
| 2024-09-06 | 2024-10-23 | 47d | +10.7% |
| 2023-09-21 | 2023-10-25 | 34d | -0.7% |
| 2019-08-13 | 2019-08-14 | 1d | -4.1% |
| 2016-08-02 | 2016-10-13 | 72d | +2.9% |
| 2016-05-04 | 2016-06-10 | 37d | -2.1% |
| 2015-11-16 | 2015-12-11 | 25d | -3.2% |
| 2014-12-01 | 2015-01-15 | 45d | -2.6% |
| 2014-05-01 | 2014-10-10 | 162d | +17.9% |
| 2014-03-13 | 2014-03-20 | 7d | -3.1% |
| 2013-08-27 | 2013-11-18 | 83d | +13.7% |