年度回報 (25) - 點擊展開
| Year | Return | Trades |
|---|
| 2002 | +0.0% | 49 |
| 2003 | -3.2% | 285 |
| 2004 | -5.3% | 363 |
| 2005 | -9.6% | 370 |
| 2006 | -9.5% | 239 |
| 2007 | -4.8% | 286 |
| 2008 | +33.1% | 8 |
| 2009 | -0.8% | 71 |
| 2010 | +39.4% | 115 |
| 2011 | +15.1% | 111 |
| 2012 | +1.7% | 226 |
| 2013 | -8.4% | 69 |
| 2014 | +76.3% | 76 |
| 2015 | +5.2% | 50 |
| 2016 | +36.0% | 37 |
| 2017 | +8.8% | 4 |
| 2018 | +50.6% | 28 |
| 2019 | +22.9% | 88 |
| 2020 | +7.2% | 12 |
| 2021 | +78.1% | 0 |
| 2022 | +39.1% | 34 |
| 2023 | -26.4% | 50 |
| 2024 | +22.6% | 8 |
| 2025 | +43.7% | 10 |
| 2026 | -8.6% | 3 |
TSLA
| Buy | Sell | Days | P&L% |
|---|
| 2025-05-12 | 2026-03-20 | 312d | +15.0% |
| 2025-03-24 | 2025-03-27 | 3d | -3.7% |
| 2022-08-16 | 2022-08-26 | 10d | -5.0% |
| 2022-03-28 | 2022-04-22 | 25d | -9.3% |
| 2020-05-26 | 2022-01-21 | 605d | +474.9% |
| 2020-02-25 | 2020-02-27 | 2d | -13.2% |