Equity Curve — vs Benchmarks
📊 Annual Returns (25 years) — Click to expand
| Year | Return | Trades |
|---|
| 2002 | +0.0% | 49 |
| 2003 | -3.2% | 285 |
| 2004 | -5.3% | 363 |
| 2005 | -9.6% | 370 |
| 2006 | -9.5% | 239 |
| 2007 | -4.8% | 286 |
| 2008 | +33.1% | 8 |
| 2009 | -0.8% | 71 |
| 2010 | +39.4% | 115 |
| 2011 | +15.1% | 111 |
| 2012 | +1.7% | 226 |
| 2013 | -8.4% | 69 |
| 2014 | +76.3% | 76 |
| 2015 | +5.2% | 50 |
| 2016 | +36.0% | 37 |
| 2017 | +8.8% | 4 |
| 2018 | +50.6% | 28 |
| 2019 | +22.9% | 88 |
| 2020 | +7.2% | 12 |
| 2021 | +78.1% | 0 |
| 2022 | +39.1% | 34 |
| 2023 | -26.4% | 50 |
| 2024 | +22.6% | 8 |
| 2025 | +43.7% | 10 |
| 2026 | -8.6% | 3 |
🔍 AMD
| Buy | Sell | Days | P&L% |
|---|
| 2023-11-01 | 2025-03-10 | 495d | -10.5% |
| 2020-05-26 | 2022-01-21 | 605d | +123.0% |
| 2019-10-22 | 2020-02-27 | 128d | +41.6% |
| 2019-07-12 | 2019-08-05 | 24d | -16.0% |
| 2019-02-04 | 2019-05-31 | 116d | +17.0% |
| 2018-10-12 | 2018-10-23 | 11d | -4.9% |
| 2017-07-03 | 2017-12-04 | 154d | -18.9% |
| 2017-02-23 | 2017-05-02 | 68d | -26.3% |