| # | Symbol | Price | Chg | 252d Mom | Sector |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SNDK | $1906.85 | +2.61% | +4027.4% | β |
| 02 | MU | $979.02 | -1.27% | +702.2% | β |
| 03 | INTC | $109.52 | -2.68% | +367.2% | β |
| 04 | AMD | $551.26 | +0.83% | +298.3% | β |
| 05 | LRCX | $349.38 | -1.07% | +252.0% | β |
| 06 | AMAT | $599.94 | +1.92% | +209.3% | β |
| 07 | KLAC | $228.71 | -0.35% | +149.3% | β |
| 08 | CAT | $952.28 | +1.48% | +139.3% | β |
| 09 | ASML | $1795.46 | -0.49% | +126.2% | β |
| 10 | ARM | $324.00 | -1.18% | +118.9% | β |
| 11 | GOOGL | $354.26 | -1.29% | +101.1% | β |
| 12 | TSM | $436.26 | -0.16% | +90.3% | β |
| 13 | ANET | $185.87 | +0.64% | +74.9% | β |
| 14 | JNJ | $258.29 | -0.31% | +69.4% | β |
| 15 | MS | $222.00 | -0.06% | +60.6% | β |
| 16 | PANW | $325.69 | -3.73% | +58.1% | β |
| 17 | GS | $1055.17 | -0.08% | +53.9% | β |
| 18 | MRK | $123.98 | -0.87% | +53.1% | β |
| 19 | LLY | $1185.99 | -2.54% | +51.8% | β |
| 20 | AAPL | $313.39 | -0.89% | +49.0% | β |
| 21 | TXN | $311.80 | +1.06% | +48.1% | β |
| 22 | CRWD | $188.16 | -5.16% | +46.6% | β |
| 23 | AVGO | $401.17 | +0.02% | +45.4% | β |
| 24 | UNH | $428.60 | -0.71% | +45.3% | β |
| 25 | GE | $359.42 | +0.10% | +44.3% | β |
Scan panel / data-signal research reference β not a trade instruction.